
Wine Paris 2026
Die Standpositionen unserer Partnerweingüter
Angelini Wine & Estates: 5.2 | B040
Canella: 2.1 | C 125
Cantina di Negrar: 5.2 | E 310
Cantina Tollo: 2.1 | E180
ColleMassari Wine Estates: 5.2 | C 327
Donnafugata: 5.2 | F 216
Fratelli Martini: 2.1 | D 174
Fratelli Rau: 5.1 | G 013.07
Galliussi: 5.1 | D 133
Garofoli: 5.1 | G 083
Guido Berlucchi: 5.2 | F 279
Kellerei Bozen: 5.1 | C 061.03
Leonardo da Vinci: 5.1 | G 038
Lunae: 5.2 | B 092
Marchesi di Barolo: 5.2 | B 072
Medici Ermete: 5.2 | E 015
Prosit Group (Cantina di Montalcino): 5.2 | E 238
Selva Capuzza (Visconti): 2.1 | F 109.11
Tommasi Family Estates: 5.2 | D 169
Torrevento: 5.2 | B 064
Viticoltori Ponte: 5.2 | E 286

